IEC가 포함된 독일 표준 알루미늄 구리 Cu/Al 바이메탈 케이블 러그
압착형 구리 알루미늄 바이메탈 케이블 러그 용도: 바이메탈 케이블 러그는 알루미늄 케이블을 구리 버스바 또는 구리 접점으로 종단 처리해야 하는 경우 특히 유용합니다. 기술;
기본정보
모델 번호. | DTL-2 |
형태 | 멋진 |
표면 유형 | 기준 |
인증 | UL |
마르케 | 에스 |
청정 | Kupfer >99,9 %, Al >99.5% |
크기 | 16-300mm2 |
공유하다 | 영국 창고 |
운송 패키지 | 100개/팩/개별 |
사양 | UL |
등록 상표 | ES |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8536900000 |
생산 능력 | 500,000 조각/월 |
상품 설명
압착형 구리 알루미늄 바이메탈 케이블 러그애플리케이션:
바이메탈 케이블 러그는 알루미늄 케이블을 구리 막대 또는 구리 접점으로 종단 처리해야 하는 경우 특히 유용합니다.
생산 기술:
알루미늄과 구리 사이의 전이 부분은 파단 용접이 아닌 마찰 용접으로 만들어집니다. 배럴은 밀봉되어 공급되며 알루미늄 도체의 산화를 방지하기 위해 결합 화합물로 채워져 있습니다. 소재: 99.9% 순수 구리와 99.5% 순수 알루미늄.
최종 처리: 산 세척
블랫:
EASE 코드 | 크기(mm)2 | 새끼를 낳다 | 피 | 디 | 디 | 여 | L1 | 엘 | 티 |
TU-CA-RP-16/12 | 16 | 12 | 13 | 16 | 5.5 | 24 | 42 | 90 | 4,0 |
TU-CA-RP-25/12 | 25 | 12 | 13 | 16 | 6.5 | 24 | 42 | 90 | 4,0 |
TU-CA-RP-35/12 | 35 | 12 | 13 | 16 | 8,0 | 24 | 42 | 90 | 4,0 |
TU-CA-RP-50/12 | 50 | 12 | 13 | 20 | 9.0 | 24 | 43 | 92 | 5,0 |
TU-CA-RP-70/12 | 70 | 12 | 13 | 20 | 11.0 | 24 | 43 | 92 | 5,0 |
TU-CA-RP-95/12 | 95 | 12 | 13 | 20 | 12.5 | 24 | 43 | 92 | 5,0 |
TU-CA-RP-120/12 | 120 | 12 | 13 | 25 | 13.5 | 30 | 60 | 117 | 6,0 |
TU-CA-RP-150/12 | 150 | 12 | 13 | 25 | 15.5 | 30 | 60 | 117 | 6,0 |
TU-CA-RP-185/12 | 185 | 12 | 13 | 32 | 17.0 | 35 | 60 | 124 | 6.5 |
TU-CA-RP-240/12 | 240 | 12 | 13 | 32 | 19.5 | 35 | 60 | 124 | 6.5 |
TU-CA-RP-300/12 | 300 | 12 | 13 | 34 | 22.5 | 35 | 62 | 130 | 7,0 |
표준 포장: 내부 비닐 봉투, 중간 상자, 외부 상자
인증서 및 테스트 보고서: IEC 61238 인증서, 열 순환 테스트 보고서 및 단락 테스트 보고서.
관련 제품: 작업장 및 창고:
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내