22mm LED 단상 패널 장착 주파수 측정기 표시기 파일럿 신호등
참고: 주파수 변환, 고주파 및 강한 고조파 간섭 신호가 있는 전기 환경에서는 사용할 수 없습니다.;
기본정보
모델 번호. | AD101-22HZS |
표지 색상 | 파란색 흰색 빨간색 노란색 녹색 |
운송 패키지 | 500개/상자 |
사양 | 플라스틱 |
등록 상표 | 앤 |
기원 | 저장성 |
HS 코드 | 85318090 |
생산 능력 | 5000000 |
상품 설명
일반 | AD101-22HZS |
상표명 | 앤 |
원산지 | 중국 저장성(본토) |
장착 직경 | 22mm |
주파수 측정 범위 | 0~99Hz |
색상 | 빨간색 녹색 노란색 파란색 흰색 |
정확성 | 2% ±Hz |
화면 해상도 | 1Hz |
샘플링 속도 | ca. 1말/초 |
입력 회로의 전력 손실 | <2VA |
"입력 신호 없음" 메시지. | 000 표시 |
참고: 주파수 변환, 고주파 및 강한 고조파 간섭 신호가 있는 전기 환경에서는 사용할 수 없습니다.
문의 보내기
지금 보내