15kV 100A/200A 도자기 퓨즈/퓨즈/장애 조치
1. 낮은 최소 차단 전류, 낮은 전력 손실 및 낮은 아크 전압. 2. 높은 차단 용량과 효과적인 단락 전류 제한. 3. 퓨즈는 최고의 과부하 보호 장치입니다.;
기본정보
차단 전류 | 10k/12k |
운송 패키지 | 포장용 골판지 상자 |
사양 | 70KN |
등록 상표 | 답장 |
기원 | 중국 저장성 웨칭 |
HS 코드 | 8546909000 |
생산 능력 | 달 당 10000 조각 |
상품 설명
1. 낮은 최소 차단 전류, 낮은 전력 손실 및 낮은 아크 전압.2. 높은 차단 용량과 효과적인 단락 전류 제한.
3. 퓨즈는 높은 단락 전류에 대한 가장 강력한 과부하 보호 장치입니다.
4. 우수한 절연재료를 적용하여 연면거리가 크며 다양한 환경에 적합합니다.
일반 | 정격전압(kV) | 정격전류(A) | 차단전류(kA) | 펄스 전압(BIL) | 주 주파수에서의 유전 강도 | 레크리지견인(mm) | 체중(kg) |
UD-1 | 12 | 100 | 6.3 | 110 | 40 | 250 | 5.8 |
UD-1 | 12 | 200 | 8 | 110 | 40 | 250 | 5.8 |
UD-2 | 15 | 100 | 10 | 125 | 45 | 320 | 6.9 |
UD-2 | 15 | 200 | 12 | 125 | 45 | 320 | 6.9 |
UD-3 | 24 | 100 | 8 | 150 | 65 | 530 | 10 |
UD-3 | 24 | 200 | 10 | 150 | 65 | 530 | 10 |
UD-4 | 15 | 100 | 10 | 125 | 45 | 350 | 4.15 |
UD-4 | 15 | 200 | 12 | 125 | 45 | 350 | 4.15 |
UD-5 | 12 | 100 | 6.3 | 110 | 40 | 250 | 6.3 |
UD-5 | 12 | 200 | 8 | 110 | 40 | 250 | 6.3 |
UD-6 | 15 | 100 | 10 | 125 | 45 | 320 | 10 |
UD-6 | 15 | 200 | 12 | 125 | 45 | 320 | 10 |
UD-7 | 24 | 100 | 8 | 150 | 65 | 540 | 10 |
UD-7 | 24 | 200 | 10 | 150 | 65 | 540 | 10 |
UD-7(F) | 33 | 200 | 12 | 170 | 70 | 720 | 4.4 |
UD-8 | 33 | 100 | 10 | 170 | 70 | 720 | 11.6 |
UD-8 | 33 | 200 | 12 | 170 | 70 | 720 | 11.6 |
우리의 서비스
1. ODM 및 OEM 분야의 풍부한 경험
2. 우수한 원스톱 서비스
3. 고품질의 정밀한 맞춤형 단조 및 주조 서비스
4. 최저가
5. 엄격한 품질 관리
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내